GSM herstelling
Wij herstellen jouw gsm, tablet, laptop,
en zoveel meer, binnen of buiten garantie.
en zoveel meer, binnen of buiten garantie.
Wil je weten wat jouw herstelling zou kosten, laat het ons weten
De smartphone is onmisbaar geworden. De kans is groot dat je er niet aan wilt denken moest er iets mee gebeuren. Gelukkig kan je, wanneer dit wel het geval is, rekenen op de uitgebreide garantie van MI-Repair.
Met een uitgebreide garantie van je toestel hoef jij je geen zorgen meer te maken. Jouw smartphone is compleet verzekerd. Zelfs als er schade is door eigen schuld. En kies je voor een verzekering met diefstaldekking? Dan hoef jij je geen zorgen te maken in geval van diefstal.
Vragen omtrent de verzekeringen? Mail gerust naar info@miconcept.be
Prijslijst uitgebreide garantie smartphone
Comfort
Comfort Plus
Eigen Risico Bij Schade
Eigen Risico Bij Diefstal
Comfort
Comfort | Comfort Plus | |||
---|---|---|---|---|
Productwaarde | Maandpremie voor schade | Maandpremie voor schade en diefstal | Eigen risico bij schade | Eigen risico bij diefstal |
t/m 300 | 6,99 | 7,99 | 25,00 | 50,00 |
301 – 500 | 8,99 | 9,99 | 25,00 | 50,00 |
501 – 750 | 11,99 | 12,99 | 25,00 | 50,00 |
751 – 1000 | 12,99 | 13,99 | 25,00 | 50,00 |
1001 – 1500 | 14,99 | 15,99 | 25,00 | 50,00 |
1501 – 2000 | 16,99 | 17,99 | 25,00 | 50,00 |
2001 – 2500 | 16,99 | 17,99 | 50,00 | 100,00 |
Comfort Plus
Comfort | Comfort Plus | |||
---|---|---|---|---|
Productwaarde | Maandpremie voor schade | Maandpremie voor schade en diefstal | Eigen risico bij schade | Eigen risico bij diefstal |
t/m 300 | 6,99 | 7,99 | 25,00 | 50,00 |
301 – 500 | 8,99 | 9,99 | 25,00 | 50,00 |
501 – 750 | 11,99 | 12,99 | 25,00 | 50,00 |
751 – 1000 | 12,99 | 13,99 | 25,00 | 50,00 |
1001 – 1500 | 14,99 | 15,99 | 25,00 | 50,00 |
1501 – 2000 | 16,99 | 17,99 | 25,00 | 50,00 |
2001 – 2500 | 16,99 | 17,99 | 50,00 | 100,00 |
Eigen Risico Bij Schade
Comfort | Comfort Plus | |||
---|---|---|---|---|
Productwaarde | Maandpremie voor schade | Maandpremie voor schade en diefstal | Eigen risico bij schade | Eigen risico bij diefstal |
t/m 300 | 6,99 | 7,99 | 25,00 | 50,00 |
301 – 500 | 8,99 | 9,99 | 25,00 | 50,00 |
501 – 750 | 11,99 | 12,99 | 25,00 | 50,00 |
751 – 1000 | 12,99 | 13,99 | 25,00 | 50,00 |
1001 – 1500 | 14,99 | 15,99 | 25,00 | 50,00 |
1501 – 2000 | 16,99 | 17,99 | 25,00 | 50,00 |
2001 – 2500 | 16,99 | 17,99 | 50,00 | 100,00 |
Eigen Risico Bij Diefstal
Comfort | Comfort Plus | |||
---|---|---|---|---|
Productwaarde | Maandpremie voor schade | Maandpremie voor schade en diefstal | Eigen risico bij schade | Eigen risico bij diefstal |
t/m 300 | 6,99 | 7,99 | 25,00 | 50,00 |
301 – 500 | 8,99 | 9,99 | 25,00 | 50,00 |
501 – 750 | 11,99 | 12,99 | 25,00 | 50,00 |
751 – 1000 | 12,99 | 13,99 | 25,00 | 50,00 |
1001 – 1500 | 14,99 | 15,99 | 25,00 | 50,00 |
1501 – 2000 | 16,99 | 17,99 | 25,00 | 50,00 |
2001 – 2500 | 16,99 | 17,99 | 50,00 | 100,00 |
Comfort | Comfort Plus | |||
---|---|---|---|---|
Productwaarde | Maandpremie voor schade | Maandpremie voor schade en diefstal | Eigen risico bij schade | Eigen risico bij diefstal |
t/m 300 | 6,99 | 7,99 | 25,00 | 50,00 |
301 - 500 | 8,99 | 9,99 | 25,00 | 50,00 |
501 - 750 | 11,99 | 12,99 | 25,00 | 50,00 |
751 - 1000 | 12,99 | 13,99 | 25,00 | 50,00 |
1001 - 1500 | 14,99 | 15,99 | 25,00 | 50,00 |
1501 - 2000 | 16,99 | 17,99 | 25,00 | 50,00 |
2001 - 2500 | 16,99 | 17,99 | 50,00 | 100,00 |
Prijslijst verzekering tablet
Comfort
Comfort Plus
Eigen Risico Bij Schade
Eigen Risico Bij Diefstal
Comfort
Comfort | Comfort Plus | |||
---|---|---|---|---|
Productwaarde | Maandpremie voor schade | Maandpremie voor schade en diefstal | Eigen risico bij schade | Eigen risico bij diefstal |
t/m 150 | 2,99 | 3,99 | 25,00 | 50,00 |
151 – 250 | 4,99 | 5,99 | 25,00 | 50,00 |
251 – 500 | 6,99 | 7,99 | 25,00 | 50,00 |
501 – 750 | 8,99 | 9,99 | 25,00 | 50,00 |
751 – 1000 | 9,99 | 10,99 | 25,00 | 50,00 |
1001 – 1500 | 11,99 | 12,99 | 25,00 | 50,00 |
1501 – 2000 | 12,99 | 13,99 | 25,00 | 50,00 |
2001 – 2500 | 13,99 | 14,99 | 25,00 | 50,00 |
Comfort Plus
Comfort | Comfort Plus | |||
---|---|---|---|---|
Productwaarde | Maandpremie voor schade | Maandpremie voor schade en diefstal | Eigen risico bij schade | Eigen risico bij diefstal |
t/m 150 | 2,99 | 3,99 | 25,00 | 50,00 |
151 – 250 | 4,99 | 5,99 | 25,00 | 50,00 |
251 – 500 | 6,99 | 7,99 | 25,00 | 50,00 |
501 – 750 | 8,99 | 9,99 | 25,00 | 50,00 |
751 – 1000 | 9,99 | 10,99 | 25,00 | 50,00 |
1001 – 1500 | 11,99 | 12,99 | 25,00 | 50,00 |
1501 – 2000 | 12,99 | 13,99 | 25,00 | 50,00 |
2001 – 2500 | 13,99 | 14,99 | 25,00 | 50,00 |
Eigen Risico Bij Schade
Comfort | Comfort Plus | |||
---|---|---|---|---|
Productwaarde | Maandpremie voor schade | Maandpremie voor schade en diefstal | Eigen risico bij schade | Eigen risico bij diefstal |
t/m 150 | 2,99 | 3,99 | 25,00 | 50,00 |
151 – 250 | 4,99 | 5,99 | 25,00 | 50,00 |
251 – 500 | 6,99 | 7,99 | 25,00 | 50,00 |
501 – 750 | 8,99 | 9,99 | 25,00 | 50,00 |
751 – 1000 | 9,99 | 10,99 | 25,00 | 50,00 |
1001 – 1500 | 11,99 | 12,99 | 25,00 | 50,00 |
1501 – 2000 | 12,99 | 13,99 | 25,00 | 50,00 |
2001 – 2500 | 13,99 | 14,99 | 25,00 | 50,00 |
Eigen Risico Bij Diefstal
Comfort | Comfort Plus | |||
---|---|---|---|---|
Productwaarde | Maandpremie voor schade | Maandpremie voor schade en diefstal | Eigen risico bij schade | Eigen risico bij diefstal |
t/m 150 | 2,99 | 3,99 | 25,00 | 50,00 |
151 – 250 | 4,99 | 5,99 | 25,00 | 50,00 |
251 – 500 | 6,99 | 7,99 | 25,00 | 50,00 |
501 – 750 | 8,99 | 9,99 | 25,00 | 50,00 |
751 – 1000 | 9,99 | 10,99 | 25,00 | 50,00 |
1001 – 1500 | 11,99 | 12,99 | 25,00 | 50,00 |
1501 – 2000 | 12,99 | 13,99 | 25,00 | 50,00 |
2001 – 2500 | 13,99 | 14,99 | 25,00 | 50,00 |
Comfort | Comfort Plus | |||
---|---|---|---|---|
Productwaarde | Maandpremie voor schade | Maandpremie voor schade en diefstal | Eigen risico bij schade | Eigen risico bij diefstal |
t/m 150 | 2,99 | 3,99 | 25,00 | 50,00 |
151 - 250 | 4,99 | 5,99 | 25,00 | 50,00 |
251 - 500 | 6,99 | 7,99 | 25,00 | 50,00 |
501 - 750 | 8,99 | 9,99 | 25,00 | 50,00 |
751 - 1000 | 9,99 | 10,99 | 25,00 | 50,00 |
1001 - 1500 | 11,99 | 12,99 | 25,00 | 50,00 |
1501 - 2000 | 12,99 | 13,99 | 25,00 | 50,00 |
2001 - 2500 | 13,99 | 14,99 | 25,00 | 50,00 |
Prijslijst verzekering laptop
Comfort
Comfort Plus
Eigen Risico Bij Schade
Eigen Risico Bij Diefstal
Comfort
Comfort | Comfort Plus | |||
---|---|---|---|---|
Productwaarde | Maandpremie voor schade | Maandpremie voor schade en diefstal | Eigen risico bij schade | Eigen risico bij diefstal |
t/m 250 | 4,99 | 5,99 | 25,00 | 50,00 |
251 – 500 | 5,99 | 6,99 | 35,00 | 50,00 |
501 – 750 | 6,99 | 7,99 | 50,00 | 50,00 |
751 – 1000 | 8,99 | 9,99 | 75,00 | 50,00 |
1001 – 1250 | 10,99 | 11,99 | 75,00 | 50,00 |
1251 – 1500 | 12,99 | 13,99 | 75,00 | 50,00 |
1501 – 2000 | 14,99 | 15,99 | 75,00 | 50,00 |
2001 – 3000 | 16,99 | 17,99 | 75,00 | 50,00 |
3001 – 4000 | 16,99 | 17,99 | 50,00 | 100,00 |
4001 – 5000 | 16,99 | 17,99 | 75,00 | 150,00 |
Comfort Plus
Comfort | Comfort Plus | |||
---|---|---|---|---|
Productwaarde | Maandpremie voor schade | Maandpremie voor schade en diefstal | Eigen risico bij schade | Eigen risico bij diefstal |
t/m 250 | 4,99 | 5,99 | 25,00 | 50,00 |
251 – 500 | 5,99 | 6,99 | 35,00 | 50,00 |
501 – 750 | 6,99 | 7,99 | 50,00 | 50,00 |
751 – 1000 | 8,99 | 9,99 | 75,00 | 50,00 |
1001 – 1250 | 10,99 | 11,99 | 75,00 | 50,00 |
1251 – 1500 | 12,99 | 13,99 | 75,00 | 50,00 |
1501 – 2000 | 14,99 | 15,99 | 75,00 | 50,00 |
2001 – 3000 | 16,99 | 17,99 | 75,00 | 50,00 |
3001 – 4000 | 16,99 | 17,99 | 50,00 | 100,00 |
4001 – 5000 | 16,99 | 17,99 | 75,00 | 150,00 |
Eigen Risico Bij Schade
Comfort | Comfort Plus | |||
---|---|---|---|---|
Productwaarde | Maandpremie voor schade | Maandpremie voor schade en diefstal | Eigen risico bij schade | Eigen risico bij diefstal |
t/m 250 | 4,99 | 5,99 | 25,00 | 50,00 |
251 – 500 | 5,99 | 6,99 | 35,00 | 50,00 |
501 – 750 | 6,99 | 7,99 | 50,00 | 50,00 |
751 – 1000 | 8,99 | 9,99 | 75,00 | 50,00 |
1001 – 1250 | 10,99 | 11,99 | 75,00 | 50,00 |
1251 – 1500 | 12,99 | 13,99 | 75,00 | 50,00 |
1501 – 2000 | 14,99 | 15,99 | 75,00 | 50,00 |
2001 – 3000 | 16,99 | 17,99 | 75,00 | 50,00 |
3001 – 4000 | 16,99 | 17,99 | 50,00 | 100,00 |
4001 – 5000 | 16,99 | 17,99 | 75,00 | 150,00 |
Eigen Risico Bij Diefstal
Comfort | Comfort Plus | |||
---|---|---|---|---|
Productwaarde | Maandpremie voor schade | Maandpremie voor schade en diefstal | Eigen risico bij schade | Eigen risico bij diefstal |
t/m 250 | 4,99 | 5,99 | 25,00 | 50,00 |
251 – 500 | 5,99 | 6,99 | 35,00 | 50,00 |
501 – 750 | 6,99 | 7,99 | 50,00 | 50,00 |
751 – 1000 | 8,99 | 9,99 | 75,00 | 50,00 |
1001 – 1250 | 10,99 | 11,99 | 75,00 | 50,00 |
1251 – 1500 | 12,99 | 13,99 | 75,00 | 50,00 |
1501 – 2000 | 14,99 | 15,99 | 75,00 | 50,00 |
2001 – 3000 | 16,99 | 17,99 | 75,00 | 50,00 |
3001 – 4000 | 16,99 | 17,99 | 50,00 | 100,00 |
4001 – 5000 | 16,99 | 17,99 | 75,00 | 150,00 |
Comfort | Comfort Plus | |||
---|---|---|---|---|
Productwaarde | Maandpremie voor schade | Maandpremie voor schade en diefstal | Eigen risico bij schade | Eigen risico bij diefstal |
t/m 250 | 4,99 | 5,99 | 25,00 | 50,00 |
251 - 500 | 5,99 | 6,99 | 35,00 | 50,00 |
501 - 750 | 6,99 | 7,99 | 50,00 | 50,00 |
751 - 1000 | 8,99 | 9,99 | 75,00 | 50,00 |
1001 - 1250 | 10,99 | 11,99 | 75,00 | 50,00 |
1251 - 1500 | 12,99 | 13,99 | 75,00 | 50,00 |
1501 - 2000 | 14,99 | 15,99 | 75,00 | 50,00 |
2001 - 3000 | 16,99 | 17,99 | 75,00 | 50,00 |
3001 - 4000 | 16,99 | 17,99 | 50,00 | 100,00 |
4001 - 5000 | 16,99 | 17,99 | 75,00 | 150,00 |
Prijslijst verzekering wearables
Comfort
Comfort Plus
Eigen Risico Bij Schade
Eigen Risico Bij Diefstal
Comfort
Comfort | Comfort Plus | |||
---|---|---|---|---|
Productwaarde | Maandpremie voor schade | Maandpremie voor schade en diefstal | Eigen risico bij schade | Eigen risico bij diefstal |
t/m 150 | 2,99 | 3,99 | 25,00 | 50,00 |
151 – 250 | 3,99 | 4,99 | 25,00 | 50,00 |
251 – 500 | 4,99 | 5,99 | 25,00 | 50,00 |
501 – 750 | 5,99 | 6,99 | 25,00 | 50,00 |
751 – 1000 | 6,99 | 7,99 | 25,00 | 50,00 |
1001 – 1500 | 8,99 | 9,99 | 25,00 | 50,00 |
1501 – 2000 | 10,99 | 11,99 | 25,00 | 50,00 |
Comfort Plus
Comfort | Comfort Plus | |||
---|---|---|---|---|
Productwaarde | Maandpremie voor schade | Maandpremie voor schade en diefstal | Eigen risico bij schade | Eigen risico bij diefstal |
t/m 150 | 2,99 | 3,99 | 25,00 | 50,00 |
151 – 250 | 3,99 | 4,99 | 25,00 | 50,00 |
251 – 500 | 4,99 | 5,99 | 25,00 | 50,00 |
501 – 750 | 5,99 | 6,99 | 25,00 | 50,00 |
751 – 1000 | 6,99 | 7,99 | 25,00 | 50,00 |
1001 – 1500 | 8,99 | 9,99 | 25,00 | 50,00 |
1501 – 2000 | 10,99 | 11,99 | 25,00 | 50,00 |
Eigen Risico Bij Schade
Comfort | Comfort Plus | |||
---|---|---|---|---|
Productwaarde | Maandpremie voor schade | Maandpremie voor schade en diefstal | Eigen risico bij schade | Eigen risico bij diefstal |
t/m 150 | 2,99 | 3,99 | 25,00 | 50,00 |
151 – 250 | 3,99 | 4,99 | 25,00 | 50,00 |
251 – 500 | 4,99 | 5,99 | 25,00 | 50,00 |
501 – 750 | 5,99 | 6,99 | 25,00 | 50,00 |
751 – 1000 | 6,99 | 7,99 | 25,00 | 50,00 |
1001 – 1500 | 8,99 | 9,99 | 25,00 | 50,00 |
1501 – 2000 | 10,99 | 11,99 | 25,00 | 50,00 |
Eigen Risico Bij Diefstal
Comfort | Comfort Plus | |||
---|---|---|---|---|
Productwaarde | Maandpremie voor schade | Maandpremie voor schade en diefstal | Eigen risico bij schade | Eigen risico bij diefstal |
t/m 150 | 2,99 | 3,99 | 25,00 | 50,00 |
151 – 250 | 3,99 | 4,99 | 25,00 | 50,00 |
251 – 500 | 4,99 | 5,99 | 25,00 | 50,00 |
501 – 750 | 5,99 | 6,99 | 25,00 | 50,00 |
751 – 1000 | 6,99 | 7,99 | 25,00 | 50,00 |
1001 – 1500 | 8,99 | 9,99 | 25,00 | 50,00 |
1501 – 2000 | 10,99 | 11,99 | 25,00 | 50,00 |
Comfort | Comfort Plus | |||
---|---|---|---|---|
Productwaarde | Maandpremie voor schade | Maandpremie voor schade en diefstal | Eigen risico bij schade | Eigen risico bij diefstal |
t/m 150 | 2,99 | 3,99 | 25,00 | 50,00 |
151 - 250 | 3,99 | 4,99 | 25,00 | 50,00 |
251 - 500 | 4,99 | 5,99 | 25,00 | 50,00 |
501 - 750 | 5,99 | 6,99 | 25,00 | 50,00 |
751 - 1000 | 6,99 | 7,99 | 25,00 | 50,00 |
1001 - 1500 | 8,99 | 9,99 | 25,00 | 50,00 |
1501 - 2000 | 10,99 | 11,99 | 25,00 | 50,00 |
Prijslijst verzekering TV en audio apparatuur
Comfort | |
---|---|
Productwaarde | Maandelijkse premie |
0 - 250 | 2,99 |
251 - 500 | 2,99 |
501 - 750 | 4,99 |
751 - 1000 | 5,99 |
1001 - 1500 | 6,99 |
1501 - 2000 | 7,99 |
2001 - 3000 | 9,99 |
3001 - 4000 | 11,99 |
4001 - 5000 | 13,99 |
Extra Mobile services
Heb je graag dat we jouw nieuwe gsm volledig instellen, dan rekenen wij hiervoor slechts 30€ aan.
Onze experts zullen met zorg de gegevens van je oude naar nieuwe gsm overzetten.
Graag maken we hier tijd voor vrij, dus maak een afspraak via info@miconcept.be